PEX-A (polietilene cross-linked tal-perossidu) huwa l-ogħla pajp PEX tal-prestazzjoni, manifatturat bl-użu tal-metodu Engel għall-uniformità molekulari superjuri . Huwa jiddomina l-plumbing premium, it-tisħin idroniku, u l-applikazzjonijiet industrijali minħabba l-flessibilità mhux imqabbla tiegħu, ir-reżistenza tat-temperatura, u l-lonġevità .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Propjetajiet ewlenin ta 'PEX-A Tube
| Proprjetà | Speċifikazzjoni | Vantaġġ vs . Tipi PEX oħra |
| Reżistenza tat-temp | -40 grad sa 95 grad (110 grad għal żmien qasir) | L-aħjar għal applikazzjonijiet ta 'temperatura għolja |
| Klassifikazzjoni tal-pressjoni | 10 bar @ 95 grad (pn10 standard) | Qawwa ta 'fqigħ ogħla minn PEX-B |
| Flessibilità | Raġġ liwja inqas minn jew daqs 5 × dijametru tal-pajp | Installazzjoni aktar faċli għat-temp kiesaħ |
| Reżistenza għall-klorin | Passes ASTM F2023 (100+ ppm cl₂) | Ħajja itwal fl-ilma klorinat |
| Ħajja | 50+ snin (taħt kondizzjonijiet standard) | L-iktar tip pex durabbli |


Tqabbil ma 'tipi oħra ta' tubi Pex
| Karatteristika | Pex-a | PEX-B | PEX-C |
| Cross-linking | Perossidu (Engel) | Silane (kura tal-umdità) | Raġġ tal-elettroni |
| Flessibilità | L-Aħjar (Effett tal-Memorja) | Moderat | Tajjeb |
| Reżistenza tat-temp | L-ogħla (110 grad) | 90 grad | 95 grad |
| Spiża | L-ogħla | L-iktar baxx | Medju |
Għal inkjesti OEM / ODM (e . g ., dijametri tad-dwana, kuluri), ipprovdi l-ispeċifikazzjonijiet tal-proġett tiegħek! 🚰
IFan huwa wieħed mill-aqwa manifatturi tal-pajpijiet fiċ-Ċina, il-prodotti ewlenin jinkludu PPR, PEX, PVC, pajpijiet u fittings PP, fittings tar-ram / valvi / faucets u l-bqija . Merħba li tikkuntattjana għal aktar informazzjoni!
Ikkuntattja l-fornitur IFAN
Telefon:+86 15088288323
Email:Sales24-Ifan@Ifangroup.Com
